<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Für die sportlich Ambitionierten &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/</link>
	<description>Who said that I wasn&#039;t right?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jojos illustrierter Blog &#187; Laufen mit dem Web 2.0</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/comment-page-1/#comment-130053</link>
		<dc:creator>Jojos illustrierter Blog &#187; Laufen mit dem Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 04:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/#comment-130053</guid>
		<description>[...] Letztens bin ich bei esib auf den einen der sch√∂nsten und neusten Web 2.0 Dienste gesto√üen: jogmap. Hier kann man √ºber die Google Maps API Joggingstrecken vermessen und abspeichern. Dar√ºber hinaus ist es m√∂glich √ºber seine Strecken ein Lauftagebuch, sowie Laufblog zu f√ºhren. Da die Strecken s√§mtlicher Benutzer einsehbar sind, entsteht so ein riesiges Archiv an Laufstrecken in ganz Deutschland. Ich habe auch gleich mal meine beiden Hausstrecken eingef√ºgt und gestern meinen ersten Lauf eingetragen (952kcal verbrannt  ). F√ºr einen Geek ist das alles irgendwie motivierend. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Letztens bin ich bei esib auf den einen der sch√∂nsten und neusten Web 2.0 Dienste gesto√üen: jogmap. Hier kann man √ºber die Google Maps API Joggingstrecken vermessen und abspeichern. Dar√ºber hinaus ist es m√∂glich √ºber seine Strecken ein Lauftagebuch, sowie Laufblog zu f√ºhren. Da die Strecken s√§mtlicher Benutzer einsehbar sind, entsteht so ein riesiges Archiv an Laufstrecken in ganz Deutschland. Ich habe auch gleich mal meine beiden Hausstrecken eingef√ºgt und gestern meinen ersten Lauf eingetragen (952kcal verbrannt  ). F√ºr einen Geek ist das alles irgendwie motivierend. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/comment-page-1/#comment-129895</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 22:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/#comment-129895</guid>
		<description>Super, ich bin die Strecken sonst immer mit dem Fahrrad abgefahren, nach dem ich sie gelaufen bin. Ok, meist lagen ein paar Tage zwischen dem Lauf und der Tour mit dem Rad. Aber es war schon umständlich. Als Adel mir davon erzählte, wollte ich es ja erst nicht glauben. Echt der Hammer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, ich bin die Strecken sonst immer mit dem Fahrrad abgefahren, nach dem ich sie gelaufen bin. Ok, meist lagen ein paar Tage zwischen dem Lauf und der Tour mit dem Rad. Aber es war schon umständlich. Als Adel mir davon erzählte, wollte ich es ja erst nicht glauben. Echt der Hammer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joern</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/comment-page-1/#comment-129805</link>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 22:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/#comment-129805</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://hapepo.de/maprouter.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Maprouter&lt;/a&gt;, na ist auch egal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hapepo.de/maprouter.htm" rel="nofollow">Maprouter</a>, na ist auch egal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joern</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/comment-page-1/#comment-129804</link>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 22:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/#comment-129804</guid>
		<description>Nette Sache. Ich mußte mich bisher mit dem Freeware-Tool &lt;a href=&quot;http://hapepo.de/maprouter.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Mapmaster&lt;/a&gt; begnügen. Aber zum Glück gibt&#039;s Web2.0 ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nette Sache. Ich mußte mich bisher mit dem Freeware-Tool <a href="http://hapepo.de/maprouter.htm" rel="nofollow">Mapmaster</a> begnügen. Aber zum Glück gibt&#8217;s Web2.0 ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/comment-page-1/#comment-129803</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 19:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/#comment-129803</guid>
		<description>nicht könnte - würde ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nicht könnte &#8211; würde ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Malcolm</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/comment-page-1/#comment-129802</link>
		<dc:creator>Malcolm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 19:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/#comment-129802</guid>
		<description>Sehr cool!
Wenn ich jetzt noch laufen könnte, würde ich es auch in Anspruch nehmen..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr cool!<br />
Wenn ich jetzt noch laufen könnte, würde ich es auch in Anspruch nehmen..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/comment-page-1/#comment-129801</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 17:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/#comment-129801</guid>
		<description>huebi: theoretisch kannst du es ja &quot;missbrauchen&quot;, ich fahre ja auch mountainbike touren - in den alpen. allerdings allerdings fehlen ja bei dem dienst die höhenprofile, weshalb dir das nicht so viel nutzt. wir fahren eigentlich nur nach den &lt;a href=&quot;http://www.amazon.de/exec/obidos/search-handle-url/index%3Dbooks-de%26field-keywords%3Dmoser%20bike%20guide&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;moser bike guides&lt;/a&gt;. so ein dienst ist eigentlich hinfällig, da man, wenn man den sport recht ordentlich betreibt a) eh die kilometerangaben und höhenprofile der strecke durch den bike guide hat und b) ein ordentlicher radcomputer der kilometer und höhenprofile eigentlich notwendig ist, um die strecke abzugleichen und um sich nicht zu verfahren (es geht auch ohne, aber mit ist leichter;)), sowie eine auswertung hinterher vornehmen zu können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>huebi: theoretisch kannst du es ja &#8222;missbrauchen&#8220;, ich fahre ja auch mountainbike touren &#8211; in den alpen. allerdings allerdings fehlen ja bei dem dienst die höhenprofile, weshalb dir das nicht so viel nutzt. wir fahren eigentlich nur nach den <a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/search-handle-url/index%3Dbooks-de%26field-keywords%3Dmoser%20bike%20guide" rel="nofollow" target="_blank">moser bike guides</a>. so ein dienst ist eigentlich hinfällig, da man, wenn man den sport recht ordentlich betreibt a) eh die kilometerangaben und höhenprofile der strecke durch den bike guide hat und b) ein ordentlicher radcomputer der kilometer und höhenprofile eigentlich notwendig ist, um die strecke abzugleichen und um sich nicht zu verfahren (es geht auch ohne, aber mit ist leichter;)), sowie eine auswertung hinterher vornehmen zu können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hellaken</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/comment-page-1/#comment-129800</link>
		<dc:creator>hellaken</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 16:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/#comment-129800</guid>
		<description>Das ist echt ne tolle Sache! Danke dafür</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist echt ne tolle Sache! Danke dafür</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: huebi</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/comment-page-1/#comment-129799</link>
		<dc:creator>huebi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 10:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/#comment-129799</guid>
		<description>gibts sowas auch für fahrrad-touren?
gruß huebi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gibts sowas auch für fahrrad-touren?<br />
gruß huebi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MegSummers</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/comment-page-1/#comment-129798</link>
		<dc:creator>MegSummers</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 09:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/#comment-129798</guid>
		<description>das ist wirklich mal ne sinnvolle erfindung! danke für den tip!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ist wirklich mal ne sinnvolle erfindung! danke für den tip!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/comment-page-1/#comment-129794</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 01:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/#comment-129794</guid>
		<description>ja habe ich auch - habe mich auch prompt um 2km vertan, als es tatsache war.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja habe ich auch &#8211; habe mich auch prompt um 2km vertan, als es tatsache war.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tim</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/comment-page-1/#comment-129793</link>
		<dc:creator>tim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2006 19:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2006/08/05/fuer-die-sportlich-ambitionierten/#comment-129793</guid>
		<description>GEIL! DANKE!

Bisher hab ich immer bei map24 Mühsam nachgemessen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GEIL! DANKE!</p>
<p>Bisher hab ich immer bei map24 Mühsam nachgemessen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

