<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Farbtest</title>
	<atom:link href="http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/</link>
	<description>Who said that I wasn&#039;t right?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/comment-page-1/#comment-140677</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 14:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/#comment-140677</guid>
		<description>cool. &quot;perfect color vision&quot; ;) hier ist meine lösung:
http://www.moviebrats.com/download/coloriq.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cool. &#8222;perfect color vision&#8220; ;) hier ist meine lösung:<br />
<a href="http://www.moviebrats.com/download/coloriq.jpg" rel="nofollow">http://www.moviebrats.com/download/coloriq.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: André</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/comment-page-1/#comment-140625</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 18:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/#comment-140625</guid>
		<description>Nice, 8 Punkte. Dabei hab ich mit Grafik soviel am Hut wie ne Schildkröte mit Achterbahnfahren auf dem Mond. Strange.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice, 8 Punkte. Dabei hab ich mit Grafik soviel am Hut wie ne Schildkröte mit Achterbahnfahren auf dem Mond. Strange.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kittyluka</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/comment-page-1/#comment-140601</link>
		<dc:creator>Kittyluka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 09:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/#comment-140601</guid>
		<description>39 :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>39 :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabio H.</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/comment-page-1/#comment-140590</link>
		<dc:creator>Fabio H.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 10:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/#comment-140590</guid>
		<description>Ui. Zero. *stolz*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ui. Zero. *stolz*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: haake</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/comment-page-1/#comment-140582</link>
		<dc:creator>haake</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/#comment-140582</guid>
		<description>97? Aber jetzt flimmert alles vor den Augen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>97? Aber jetzt flimmert alles vor den Augen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Farblehre &#171; 2hochn</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/comment-page-1/#comment-140570</link>
		<dc:creator>Farblehre &#171; 2hochn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/#comment-140570</guid>
		<description>[...]  4 09 2008   Nehmt eure Farblehre zur Hand, kalibriert euren Monitor nach und dann stellt euch dem Farbnuancen Test! Malcoms 23Punkte wurden von mir mit einem Score von 8 vernichtend geschlagen. *jubel* Leider habe ich eine auffallende lila/rot schw√§che bei mir entdeckt, gut das dies sowieso nicht gerade meine Lieblingsfarben sind&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  4 09 2008   Nehmt eure Farblehre zur Hand, kalibriert euren Monitor nach und dann stellt euch dem Farbnuancen Test! Malcoms 23Punkte wurden von mir mit einem Score von 8 vernichtend geschlagen. *jubel* Leider habe ich eine auffallende lila/rot schw√§che bei mir entdeckt, gut das dies sowieso nicht gerade meine Lieblingsfarben sind&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Onkel Mo</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/comment-page-1/#comment-140568</link>
		<dc:creator>Onkel Mo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 17:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/#comment-140568</guid>
		<description>&gt; You have perfect color vision!

Im ersten Versuch. Aber mein Monitor is auch gut und &quot;kalibriert&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; You have perfect color vision!</p>
<p>Im ersten Versuch. Aber mein Monitor is auch gut und &#8222;kalibriert&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MainPlog &#187; In mir steckt eine unn√ºtze Farben-Hochbegabung</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/comment-page-1/#comment-140560</link>
		<dc:creator>MainPlog &#187; In mir steckt eine unn√ºtze Farben-Hochbegabung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/#comment-140560</guid>
		<description>[...] Dieses Bild zeigt, dass ich einen Farb-IQ von 7 hab. H√∂rt sich nach wenig an? Gut so, denn je geringer die Zahl, umso besser, sagt xrite.com, wo man diesen Test machen kann. Malcolm zum Beispiel, der alte Mediengestalter (oder wie man das, was er macht, auch nennen mag), hat einen Farb-IQ von 23 ‚Äì und bekommt es trotzdem hin, die Dinge, derer er sich annimmt, gut aussehen zu lassen. Ich find das sehr unfair und beantrage hiermit bei jemandem, der sich daf√ºr zust√§ndig f√ºhlt, etwas mehr Mediengestalter-Intelligenz. Vielen Dank schon im Voraus. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dieses Bild zeigt, dass ich einen Farb-IQ von 7 hab. H√∂rt sich nach wenig an? Gut so, denn je geringer die Zahl, umso besser, sagt xrite.com, wo man diesen Test machen kann. Malcolm zum Beispiel, der alte Mediengestalter (oder wie man das, was er macht, auch nennen mag), hat einen Farb-IQ von 23 ‚Äì und bekommt es trotzdem hin, die Dinge, derer er sich annimmt, gut aussehen zu lassen. Ich find das sehr unfair und beantrage hiermit bei jemandem, der sich daf√ºr zust√§ndig f√ºhlt, etwas mehr Mediengestalter-Intelligenz. Vielen Dank schon im Voraus. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Farbtest - 0</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/comment-page-1/#comment-140555</link>
		<dc:creator>Farbtest - 0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/#comment-140555</guid>
		<description>[...] ( Via, Direkttest )     No Comments, Comment or Ping [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ( Via, Direkttest )     No Comments, Comment or Ping [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rabe</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/comment-page-1/#comment-140549</link>
		<dc:creator>Rabe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 11:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/#comment-140549</guid>
		<description>244 :/

Verdammt. Es hat Nachteile halb farbenblind zu sein *g*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>244 :/</p>
<p>Verdammt. Es hat Nachteile halb farbenblind zu sein *g*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeriko</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/comment-page-1/#comment-140546</link>
		<dc:creator>Jeriko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 09:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/#comment-140546</guid>
		<description>Auch 23, da waren aber auch Farben dabei, die ich absolut nicht zuordnen konnte. Schlechter Monitor halt :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch 23, da waren aber auch Farben dabei, die ich absolut nicht zuordnen konnte. Schlechter Monitor halt :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabdoa</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/comment-page-1/#comment-140545</link>
		<dc:creator>fabdoa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 09:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/#comment-140545</guid>
		<description>wie ist denn meine 12 im verhältnis zur verschwendeten zeit zu bewerten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie ist denn meine 12 im verhältnis zur verschwendeten zeit zu bewerten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mathematikerin</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/comment-page-1/#comment-140544</link>
		<dc:creator>mathematikerin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 09:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/#comment-140544</guid>
		<description>Ohne Kalibrierung und mit schlechter Laune komme ich auf 18. Passt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne Kalibrierung und mit schlechter Laune komme ich auf 18. Passt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pasQualle</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/comment-page-1/#comment-140543</link>
		<dc:creator>pasQualle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/#comment-140543</guid>
		<description>So wie ich sehe ist 23 doch nahe an perfekt oder? Ich hatte nur 41.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So wie ich sehe ist 23 doch nahe an perfekt oder? Ich hatte nur 41.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: silberfisch</title>
		<link>http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/comment-page-1/#comment-140542</link>
		<dc:creator>silberfisch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesaiditbefore.de/2008/09/04/farbtest/#comment-140542</guid>
		<description>Farbtest sagt 12 oO
Fühle mich direkt in den Kunstunterricht zurück versetzt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Farbtest sagt 12 oO<br />
Fühle mich direkt in den Kunstunterricht zurück versetzt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

